欢迎进入郑州书铭家庭娱乐活动有限公司
    
产品说明:
ZXP型新系列气动薄膜直通单座调节阀采用顶导向结构,配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、流量特性**、拆装方便等优点。广泛应用于**控制气体、液体等介质,工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用于允许泄漏量小阀前后压差不大的工作场合。
本系列产品的标准型、调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64;阀体口径范围DN20~200。适用流体温由-200℃~560℃范围内多种档次。泄漏量标准有IV级或VI级。流量特性为线性或等百分比。多种多样的品种规格可供选择。
产品特点:
1、顶导向单座调节阀,结构紧凑,部件少、易维修。
2、金属阀芯适用多种工作场合,达IV级泄漏标准,ZXPQ型软密封结构阀芯达VI级泄漏标准。
3、阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道,额定流量系数增大30%。
4、可调范围大,固有可调比为50。
5、执行机构采用多弹簧结构,高度减少30%、重量减轻30%。
6、ZXPV型波纹管密封型调节阀,对移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
7、ZXPJ型调节阀带有保温夹套,用于流体冷却后易结晶、凝固造成堵塞的场合。
零件材料:
阀体、阀盖:HT200,ZG230-450,ZG1Cr18Ni9Ti
阀芯、阀座:1Cr18Ni9Ti,司太莱合金堆焊
软密封阀芯:增强聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯,柔性石墨
波纹管:1Cr18Ni9Ti
垫片:橡胶石棉板、10、1Cr18Ni9Ti、石棉缠绕垫片
膜盖:A3
波纹膜片:丁晴橡胶夹增强涤纶织物
弹簧:60SIMN
阀杆、推杆:2Cr13、1Cr18Ni9Ti
衬套:2Cr13
技术参数:
| 公称通径DN(mm) | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |||||||
(10)  | (12)  | (15)  | (20)  | |||||||||||||||
额定流量系数 KV  | 直线 | 1.8  | 2.8  | 4.4  | 6.9  | 11  | 17.6  | 27.5  | 44  | 69  | 110  | 176  | 275  | 440  | 690  | |||
| 等百分比 | 1.6  | 2.5  | 4.0  | 6.3  | 10  | 16  | 25  | 40  | 63  | 100  | 160  | 250  | 400  | 630  | ||||
| 额定行程L(mm) | 16  | 25  | 40  | 60  | ||||||||||||||
| 膜片有效面积Ae(cm2) | 280  | 400  | 600  | 1000  | ||||||||||||||
| 信号范围Pr(KPa) | 20~100、40~200  | |||||||||||||||||
| 气源压力Ps(MPa) | 0.14~0.4  | |||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直线、等百分比  | |||||||||||||||||
| 固有可调比 | 50  | |||||||||||||||||
| 允许泄漏量 | 硬阀座:IV级(10-4阀额定容量) 软阀座:VI级  | |||||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.0、1.6、4.0、6.4  | |||||||||||||||||
工作温度t(℃)  | 常温型 | -20~200、-40~240、-60~250  | ||||||||||||||||
| 散热型 | -40~450、-60~450  | |||||||||||||||||
| 高温型 | 450~560  | |||||||||||||||||
| 低温型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250  | |||||||||||||||||
本产业性能指标贯彻GB/T4213-92标准
外形尺寸及重量:
标准型、散热形、高温型外形尺寸表 单位:MM
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
282  | 308  | 394  | 494  | ||||||||||
| L | PN16,40 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
| PN64 | 230 | 230 | 260 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||
| H1 | PN16 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | |
| PN40 | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 118 | 135 | 150 | 188 | ||
| PN64 | 65 | 70 | 78 | 85 | 90 | 103 | 108 | 125 | 148 | 173 | 208 | ||
H  | 标 准 型  | PN16 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 687 | 835 | 889 | 981 | 
| PN40 | 429 | 438 | 474 | 476 | 502 | 622 | 646 | 695 | 845 | 896 | 1000 | ||
| PN64 | 456 | 468 | 511 | 525 | 535 | 663 | 673 | 705 | 868 | 958 | 1260 | ||
散热高温型  | 570 | 570 | 610 | 610 | 630 | 730 | 810 | 820 | 960 | 1090 | 1180 | ||
*散热高温型高度(H)为PN16的数值 
**夹套型高度H1及H均增加15%
波纹管密封型外形尺寸 单位:MM
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||
ФA  | 282  | 308  | 394  | 494  | |||||||||
L  | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | ||
H1  | 53 | 58 | 70 | 75 | 83 | 93 | 100 | 110 | 125 | 143 | 170 | ||
H标准型  | 446.5 | 453.5 | 490 | 542 | 537.5 | 617.5 | 667 | 675 | 735 | 907.5 | 900 | ||
公称通径  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | ||
ФA  | 282  | 308  | 394  | 494  | |||||||||
L  | PN16, PN40  | 150  | 160  | 180  | 200  | 230  | 290  | 310  | 350  | 400  | 480  | 600  | |
PN64  | 230  | 230  | 260  | 260  | 300  | 340  | 380  | 430  | 500  | 550  | 650  | ||
H1  | PN16, PN40  | 52.5  | 5705  | 70  | 75  | 8205  | 92.5  | 100  | 117.5  | 135  | 150  | 187.5  | |
PN64  | 65  | 70  | 7705  | 85  | 900  | 102.5  | 107.5  | 125  | 147.5  | 172.5  | 207.5  | ||
H2  | -60~-100℃  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 600  | 600  | 600  | 700  | 700  | 700  | |
-100~-200℃  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 800  | 800  | 800  | 900  | 900  | 900  | ||
-200~-250℃  | 900  | 900  | 900  | 900  | 900  | 1000  | 1000  | 1000  | 1100  | 1100  | 1100  | ||
H  | -60~ -100 (℃)  | PN16, PN40  | 810  | 810  | 832  | 832  | 832  | 1026  | 1026  | 1024  | 1200  | 1198  | 1198  | 
PN64  | 810  | 810  | 832  | 832  | 832  | 1026  | 1026  | 1024  | 1200  | 1198  | 1198  | ||
-100~ -200 (℃)  | PN16, PN40  | 1010  | 1010  | 1032  | 1032  | 1032  | 1226  | 1226  | 1124  | 1400  | 1398  | 1398  | |
PN64  | 1010  | 1010  | 1032  | 1032  | 1032  | 1226  | 1226  | 1124  | 1400  | 1398  | 1398  | ||
-200~ -250 (℃)  | PN16, PN40  | 1210  | 1210  | 1032  | 1232  | 1232  | 1426  | 1426  | 1424  | 1600  | 1598  | 1598  | |
PN64  | 1210  | 1210  | 1032  | 1232  | 1232  | 1426  | 1426  | 1424  | 1600  | 1598  | 1598  | ||
ФD3  | 260  | 260  | 285  | 305  | 340  | 370  | 405  | 460  | 525  | 590  | 700  | ||
ФD4  | 290  | 290  | 315  | 335  | 370  | 400  | 435  | 490  | 555  | 630  | 740  | ||
螺栓孔N(个)-D(直径)  | 8-14  | 8-14  | 8-14  | 8-16  | 8-16  | 10-16  | 10-16  | 12-18  | 14-18  | 16-18  | 18-18  | ||
调节阀重量表 单位:KG
公称通径  | 20  | 25  | 32  | 40  | 50  | 65  | 80  | 100  | 125  | 150  | 200  | |
标准型  | PN16  | 16  | 17  | 19  | 21  | 23  | 35  | 48  | 57  | 64  | 70  | 900  | 
PN40  | 16  | 17  | 19  | 21  | 23  | 35  | 48  | 60  | 67  | 74  | 95  | |
PN64  | 20  | 21  | 25  | 30  | 33  | 44  | 71 | 91  | 100  | 115  | 145  | |
| 散热高温型 | 17  | 18  | 20  | 22  | 25  | 36  | 51  | 60  | 67  | 74  | 95  | |
| 波纹管型 | 20  | 21  | 25  | 30  | 33  | 48  | 71  | 91  | 102  | 115  | 145  | |
| 低温型 | 20  | 21  | 23  | 26  | 28  | 42  | 58  | 69  | 77  | 84  | 108  | |
*本表中散热高温型的重量以PN16为依据,低温型以PN40为依据
连接标准:
法兰标准 铸铁法兰按GB4216.5-84
铸钢法兰按GB9113-88 JB/T79-94
法兰密封面型式:PN10 、PN16为凸面;PN40 PN64为凹凸面,阀体为凹面.
薄膜执行机构气信号接口:内螺纹M16×1.5
夹套保温型夹套载热体接口:对焊φ18×4
*阀体法兰及法兰端面距离可以按用户**的标准制造.
如:ANSI JIS JPI等标准
公司率行***为用户服务的宗旨,把用户的需求作为我们的工作目标,从产品造型、制造到现场安装调试,实行配套服务。
郑州书铭家庭娱乐活动有限公司是国内调节阀的专业生产厂家,具有有雄厚的技术力量,拥有先进的制造设备,完善的产品检测设施。
公司注重科技创新,致力吸收、消化国内外的先进技术,不断加以完善与提高。推出高科技的电、气工业自动化控制的调节阀,产品设计结构简单,外观新颖,使用寿命长,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、造纸、轻纺、食品、制冷、制药等行业,深受用户的称赞。
公司率行***为用户服务的宗旨,把用户的需求作为我们的工作目标,从产品造型、制造到现场安装调试,实行配套服务。
在这里,您可以看到实时热点、产品资讯。
气动薄膜调节阀平时的作用是:调节流量,发生事故时做紧急切断用。三通电磁阀的作用:当膨胀机超转时,安装在制氮机成套设备转速气动二通调节阀计上的···
2021-06-15电动三通阀用于空气调节、热通风、热处理厂气动二通调节阀的工业和工行业的流体控制。空调、供暖、通风、生活热水等民用系统及化工、石油冶金和流体自···
2021-06-15